危險廢物管理計劃
單位名稱(蓋章): 太原晟宏炭材料有限公司
制 定 日 期: 年 月 日
計 劃 期 限:2023年 1 月 1 日 至2023年 12 月 31 日
表1 基本信息
單位名稱 | 太原晟宏炭材料有限公司 | ||||||||||
單位注冊地址 | 山西省太原市清徐縣南營留焦化廠辦公樓203室 | 郵編 | 030400 | ||||||||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 山西省太原市清徐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | ||||||||||
法定代表人 | 米景軒 | 行業(yè)類別與代碼 | 煉焦C2521 | ||||||||
總投資 | 220918.87萬元 | 總產(chǎn)值 | |||||||||
占地面積 | 約380畝 | 職工人數(shù) | 361人 | ||||||||
環(huán)保部門負(fù)責(zé)人 | 成理國 | 聯(lián)系人 | 劉兆鵬 | ||||||||
聯(lián)系電話 | 0351-5299857 | 傳真電話 | |||||||||
電子信箱 | tyshtc@163.com | ||||||||||
單位網(wǎng)址 | http://kanjianlun.cn/index.asp | ||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負(fù)責(zé)人 | 廢物管理 負(fù)責(zé)人 | 廢物污染防治設(shè)施技術(shù)負(fù)責(zé)人及文化程度 | |||||||
安全環(huán)保部 | 成理國 | 劉兆鵬 | 牛星亮 | 高中 | |||||||
王有斌 | 大專 | ||||||||||
范釗 | 本科 | ||||||||||
曹小兵 | 中專 | ||||||||||
規(guī)章制度 | 管理制度 | 崗位責(zé)任 制度 | 安全操作 規(guī)程 | 管理臺賬 | 培訓(xùn)制度 | 意外事故防范 措施和應(yīng)急預(yù)案 | |||||
有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | 有R無□ | ||||||
管理組織圖 |
表2 產(chǎn)品生產(chǎn)情況
原輔材料及消耗量 | 序號 | 原輔材料名稱 | 上年度 消耗量 (噸/年) | 序號 | 原輔材料名稱 | 本年度計劃消耗量(噸/年) |
1 | 焦油 | 473046.19 | 1 | 焦油 | 520000 | |
2 | 液堿 | 2619.32 | 2 | 液堿 | 3120 | |
3 | 氨水 | 108.3 | 3 | 氨水 | 900 | |
4 | 溶劑A | 888.08 | 4 | 溶劑A | 2010 | |
5 | 碳酸氫鈉 | 226.25 | 5 | 碳酸氫鈉 | 600 | |
生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 上年度數(shù)量 (臺) | 序號 | 設(shè)備名稱 | 本年度數(shù)量 (臺) |
見附件1 | 見附件1 | |||||
產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 上年度 產(chǎn)量 (噸/年) | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 本年度 計劃產(chǎn)量 (噸/年) |
見附件2 | 見附件2 | |||||
生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明 | 見附件3。 |
表3 危險廢物產(chǎn)生概況(可另增頁)
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 來源及產(chǎn)生工序 |
1 | 廢礦物油 | 900-249-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 致變形物質(zhì),重金屬 | 液態(tài) | 毒性,易燃性 | 2 | 44.64 | 空壓機(jī)、泵等運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備 |
2 | 廢礦物油桶 | 900-249-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 致變形物質(zhì),重金屬 | 固態(tài) | 毒性,感染性 | 1.5 | 1 | 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)加油 |
3 | 焦油渣 | 252-005-11 | HW11 精(蒸)餾殘渣
| 多環(huán)芳烴 | 固態(tài) | 毒性 | 0 | 0 | 焦油加工 |
4 | 污油 | 900-013-11 | HW11其他精煉精餾、蒸餾和熱解工藝產(chǎn)生的焦油狀殘余物 | 瀝青、苯類 | 固態(tài) | 毒性 | 15 | 12.725 | 原料預(yù)處理罐槽、焦炭塔底污油、排污塔底污油、冷焦出焦等 |
5 | 廢脫硝催化劑 | 772-007-50 | HW50 廢催化劑 | 二氧化鈦、五氧化二釩 | 固態(tài) | 毒性 | 0 | 0 | 煙氣脫硝 |
6 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 精(蒸) 餾殘渣
| 多環(huán)芳烴 | 液態(tài) | 毒性 | 520000 | 473046.19 | 外購 |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
合計 | 520018.5 | 473105.555 | — |
表4 危險廢物減量化計劃和措施
減少危險廢物產(chǎn)生量的計劃 | 序號 | 危險廢物名稱 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 備注 |
1 | 廢礦物油 | 2 | ||
2 | 廢礦物油桶 | 1.5 | ||
3 | 焦油渣 | 0 | ||
4 | 污油 | 15 | 送梗陽新能源摻煤煉焦 | |
5 | 廢脫硝催化劑 | 0 | ||
6 | 煤焦油 | 520000 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
合計 | 520018.5噸 | |||
減少危險廢物危害性的計劃 |
1、 在公司生產(chǎn)現(xiàn)場開展危險廢物知識普及活動,認(rèn)真落實上級部門下達(dá)的關(guān)于危險廢物的文件精神。 2、 按照我公司安全環(huán)保部制定的危險廢物計劃開展宣貫培訓(xùn),增強(qiáng)危險廢物管理人員的管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 3、 結(jié)合我公司實際情況,各單位在上交廢油時,做好收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和儲存工作,防止泄漏。同時做好危險廢物庫房的日常管理工作,各類廢油分類存放,做好防漏、防擴(kuò)散措施,杜絕油脂在運(yùn)輸、存放的過程中出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 4、 委托有危險廢物利用處置單位,對我公司產(chǎn)生的危險廢物統(tǒng)一回收、集中處理。 | |||
減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施 | 可以包括以下幾個方面:改進(jìn)設(shè)計、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備、使用清潔的能源和原料、改善管理、危險廢物綜合利用、提高污染防治水平等。 1.采用先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備,減少焦油渣、污油的產(chǎn)生量和潤滑油的使用量; 2.使用高品質(zhì)潤滑油,延長油品更換周期; 3.提高設(shè)備運(yùn)行效率,減少磨損。 4.在漏點處設(shè)回收桶或回收盆,及時回收漏出的廢舊機(jī)油。 |
表5 危險廢物轉(zhuǎn)移情況
貯存措施 | 1、貯存場所是否符合《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求:是R 否□ | ||||||||
2、是否按危險廢物特性分類收集、貯存:是R 否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經(jīng)安全性處置且性質(zhì)不相容的危險廢物:是□ 否R | |||||||||
4、是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存:是□ 否R 5、是否通過建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批及竣工環(huán)境保護(hù)驗收:是□ 否R | |||||||||
危險廢物貯存設(shè)施現(xiàn)狀 | |||||||||
設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 類型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
危險廢物暫存庫 | 1 | 封閉型 | 90m2 | 48t | |||||
貯存危險廢物情況 | |||||||||
名稱 | 類別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
廢礦物油 | HW08 | 2 | 0 | 44.64 | 臨時貯存 | ||||
廢油桶 | HW49 | 1.5 | 0 | 1.63 | 臨時貯存 | ||||
焦油渣 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||
污油 | HW11 | 15 | 0 | 0 | 無 | ||||
廢脫硝催化劑 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||
煤焦油 | HW11 | 520000 | 473105.55 | 473105.55 | R15利用 | ||||
貯存過程中采取的污染防治和事故預(yù)防措施 污染防治措施: (1) 按照《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18597-2001》建設(shè)危險廢物暫存庫; (2) 禁止將不相容的廢物混合或者合并存放; (3) 設(shè)置導(dǎo)流槽和收集槽,滿足日常應(yīng)急滲漏收集使用; (4)貯存間設(shè)置規(guī)范的危險廢物標(biāo)識。在各危廢暫存容器上粘貼危險廢物信息卡,各分隔區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)示牌,說明該區(qū)域暫存危廢類別; (6)危險廢物暫存點內(nèi)有安全照明設(shè)施和觀察窗口; (7)將危險廢物的貯存納入到日常的安全管理中,定期實施環(huán)境安全檢查,對危險廢物的包裝容器是否存在腐蝕穿孔、密封不良、老化等進(jìn)行重點檢查; (8)培訓(xùn)員工按規(guī)程進(jìn)行操作,如:杜絕員工野蠻操作、裝卸撞擊導(dǎo)致包裝破損等現(xiàn)象發(fā)生。 事故預(yù)防措施: (1) 貯存場所嚴(yán)禁火源; (2) 加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時解決,杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象; (3) 空壓機(jī)及機(jī)泵等運(yùn)轉(zhuǎn)到一定時間后,按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),檢維修人員將廢油回收到廢油桶中,廢油桶為鐵質(zhì)油桶,并帶桶蓋,密封; (4) 針對危險廢物的環(huán)境風(fēng)險特征,預(yù)先準(zhǔn)備充足相應(yīng)的應(yīng)急物資,如消防沙、滅火器、吸油氈等,以便實施應(yīng)急處置; (5) 在雷雨天氣時,應(yīng)加大對危險廢物貯存場所的檢查頻次,防止雨水沖刷貯存場所造成環(huán)境事件的發(fā)生; (6) 公司各部門發(fā)現(xiàn)有危險廢物泄漏等異常跡象時,應(yīng)果斷采取轉(zhuǎn)移、堵漏等措施,實施緊急處置。當(dāng)危險廢物意外泄漏進(jìn)入雨水管網(wǎng)時,搶險搶修組對泄漏物進(jìn)行攔截、收集、轉(zhuǎn)運(yùn),避免引起污染,同時報清徐縣生態(tài)環(huán)境局、應(yīng)急管理局及消防隊等機(jī)構(gòu),取得外部支援。 | |||||||||
運(yùn)輸措施 | 1、運(yùn)輸過程中是否遵守危險貨物運(yùn)輸管理的規(guī)定:是R 否□ 2、是否按危險廢物特性分類運(yùn)輸:是R 否□ 3、是否委托運(yùn)輸:是R 否□ 4、單位名稱:山西中興水泥有限責(zé)任公司 運(yùn)輸資質(zhì):呂字危141100000068號 單位名稱:山西時川物流有限公司 運(yùn)輸資質(zhì):并字140100000135號 | ||||||||
運(yùn)輸過程中采取的污染防治措施(如自行運(yùn)輸危險廢物的,還應(yīng)包括工具種類、載重量、使用年限等) 1、運(yùn)輸時應(yīng)當(dāng)采取密閉、遮蓋、捆扎固定等措施防止揚(yáng)散和撒漏。 2、對運(yùn)輸危險廢物的設(shè)施和設(shè)備應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和維護(hù),保證其正常運(yùn)行和使用。 3、不能混合運(yùn)輸性質(zhì)不相容而又未經(jīng)安全性處置的危險廢物。 4、轉(zhuǎn)移危險廢物時,必須按照規(guī)定填危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并向危險廢物移出地和接受地的縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門報告。 5、禁止將危險廢物與旅客在同一運(yùn)輸工具上載運(yùn)。 6、運(yùn)輸危險廢物的設(shè)施和設(shè)備在轉(zhuǎn)作他用時,必須經(jīng)過消除污染的處理,方可使用。 7、運(yùn)輸危險廢物的人員,應(yīng)當(dāng)接受專業(yè)培訓(xùn);經(jīng)考核合格后,方可從事運(yùn)輸危險廢物的工作。 8、運(yùn)輸危險廢物的單位應(yīng)當(dāng)制定在發(fā)生意外事故時采取的應(yīng)急措施和防范措施。 9、運(yùn)輸時,發(fā)生突發(fā)性事故必須立即采取措施消除或者減輕對環(huán)境的污染危害,及時通報給附近的單位和居民,并向事故發(fā)生地縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門和有關(guān)部門報告,接受調(diào)查處理。 | |||||||||
轉(zhuǎn)移計劃 | 包括擬轉(zhuǎn)移危險廢物種類、數(shù)量,擬接收危險廢物的單位等 本年度計劃轉(zhuǎn)移廢礦物油2噸,擬接受單位是山西新鴻順能源有限公司;廢油桶1.5噸,擬接受單位是山西中興水泥有限責(zé)任公司。 本年度計劃轉(zhuǎn)移焦油渣0噸,污油15噸;擬接收單位是山西梗陽新能源有限公司。 |
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁)
設(shè)施名稱 | 焦油加工/針狀焦生產(chǎn)裝置 | 設(shè)施類別 (利用處置方式) | 綜合利用 | ||||
設(shè)施地址 | 太原市清徐縣工業(yè)園區(qū) | 總投資(萬元) | 220918.87 | ||||
設(shè)計能力 | 58.8萬噸 | 設(shè)計使用年限 | |||||
投入運(yùn)行時間 | 2021年3月 | 運(yùn)行費(fèi)用 | |||||
主要設(shè)備及數(shù)量 | 見附件1 | ||||||
危險廢物利用處置效果 | 焦油裝置生產(chǎn)出合格的輕油、洗油、萘油、蒽油、軟瀝青、改質(zhì)瀝青等; 針狀焦裝置生產(chǎn)出合格的煅后針狀焦,同時副產(chǎn)焦化輕油、焦化重油等。 | ||||||
是否定期監(jiān)測污染物排放情況 | 是R 否□ | 污染物排放達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)R 不達(dá)標(biāo)□ | ||||
危險廢物自行 利用處置情況 | 序號 | 自行利用處置廢物名稱 | 本年度計劃利用處置量(噸) | 上年度實際利用處置量(噸) | |||
1 | 煤焦油 | 520000 | 473105.55 | ||||
2 | |||||||
合計 | 520000 | 473105.55 | |||||
危險廢物自 行利用處置 工藝流程圖 及工藝說明 | 見附件3。 | ||||||
二次環(huán)境污染控制和事故預(yù)防措施 | 二次環(huán)境污染控制措施: 1. 工業(yè)園區(qū)內(nèi)梗陽、美錦、亞鑫三家企業(yè)產(chǎn)生的煤焦油通過管道輸送,盡可能采用焊接,避免煤焦油泄漏及揮發(fā)性污染物氣味。 2. 開展設(shè)備和管線的揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測與修復(fù)(LDAR)工作,強(qiáng)化原料庫、成品油庫、中間槽區(qū)和裝置區(qū)等區(qū)域的無組織廢氣的管控措施,最大程度地減小無組織排放量。 3. 根據(jù)“雨污分流、清污分流”的原則建設(shè)給排水系統(tǒng),規(guī)范廢水收集系統(tǒng),項目生產(chǎn)廢水和生活污水、清凈廢水等通過管道進(jìn)入園區(qū)污水處理廠。同時完善工業(yè)場地的防滲工程,確保生產(chǎn)區(qū)、貯槽區(qū)、事故水池、初期雨水池等貯運(yùn)管線、設(shè)施采取有效的防滲處理,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)場的發(fā)生,確保不對當(dāng)?shù)厮屯寥拉h(huán)境產(chǎn)生不利影響。 4. 按照《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18597-2001》及2013修改單的有關(guān)要求做好危險廢物臨時貯存工作,規(guī)范建設(shè)危廢暫存庫,認(rèn)真落實各種危廢處理措施,使其最終得到合理處置。 事故預(yù)防措施: 1.設(shè)置一座3000m3的事故收集池和1500m3的初期雨水收集池。設(shè)有事故廢水三級防控系統(tǒng),確保當(dāng)裝置區(qū)、罐區(qū)火災(zāi)事故和最大暴雨等極端事故同時發(fā)生時,有效防止事故水外排。 2.原料槽區(qū)、成品槽區(qū)及主廠房等區(qū)域均設(shè)置有圍堰及防火堤,與事故水池之間均鋪設(shè)排水管道,當(dāng)儲罐發(fā)生泄漏,圍堰可以暫時儲存泄漏的液體,在火災(zāi)情況下防火堤可減小危害范圍,并使消防水得以暫時儲存,然后由排水管道排入事故水池,再經(jīng)污水處理站逐步處理后回用。
|
表7 危險廢物委托利用/處置措施(可另增頁)
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號 | 危險廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實際委托利用處置量(噸) |
1 | 山西新鴻順能源有限公司 | HW省1411210041 | 廢礦物油 | 廢油再提煉或其他廢油的再利用 | 2 | 44.64 |
2 | 山西中興水泥有限責(zé)任公司 | HW省1411210042 | 廢油桶 | 水泥窯協(xié)同處置 | 1.5 | 1.63 |
廢脫硝催化劑 | 水泥窯協(xié)同處置 | 0 | 0 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
合計 | 3.5 |
表8 環(huán)境監(jiān)測情況
危險廢物利用/處置設(shè)施運(yùn)行過程相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測 | 利用處置設(shè)施運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測情況 焦油加工裝置采用集散型控制系統(tǒng)(DCS)來實現(xiàn)裝置的分散控制、集中操作和統(tǒng)一管理。 針狀焦裝置設(shè)置有DCS系統(tǒng)和SIS系統(tǒng)。DCS系統(tǒng)完成工藝裝置過程監(jiān)測和控制功能,SIS完成工藝裝置與安全相關(guān)的緊急停車、安全聯(lián)鎖保護(hù)功能。各工藝加熱爐的燃?xì)鈿鈮毫z測、報警、聯(lián)鎖,煅燒工段煤氣總管壓力、報警、聯(lián)鎖均進(jìn)入SIS系統(tǒng)。煤氣壓力低限報警,低低限聯(lián)鎖切斷煤氣管道的緊急切斷閥。 焦油加工裝置和針狀焦裝置的主要工藝檢測和控制變量均在DCS上顯示、調(diào)節(jié)、記錄、報警和操作,裝置主要設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)在DCS上顯示,重要機(jī)泵的啟停操作可在DCS操作站實現(xiàn)。 |
污染物監(jiān)測指標(biāo)及頻次 焦油加工管式爐、預(yù)處理及延遲焦化管式爐監(jiān)測指標(biāo)及頻次: 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物(每月一次) 導(dǎo)熱油爐監(jiān)測指標(biāo)及頻次:二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、林格曼黑度(每月一次) 1#、3#布袋除塵監(jiān)測指標(biāo)及頻次:顆粒物(每月一次) 冷卻筒廢氣監(jiān)測指標(biāo)及頻次:二氧化硫、氮氧化物、顆粒物(在線監(jiān)測) 回轉(zhuǎn)窯廢氣監(jiān)測指標(biāo)及頻次:二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、氨(在線監(jiān)測) 廠界:氨、硫化氫、酚類、苯、苯并[α]芘、瀝青煙、顆粒物、非甲烷總烴(每季度一次) 儲罐周邊:非甲烷總烴(每季度一次) 地下水:PH、總硬度、溶解性總固體、氨氮、揮發(fā)酚、氰化物、石油類等(單月監(jiān)測) 土壤:苯并[α]芘、氰化物、苯、石油烴(C10-C40)
| |
自行監(jiān)測情況
按時按要求開展自行監(jiān)測,有監(jiān)測報告。 | |
委托監(jiān)測情況 我公司委托美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司按要求開展環(huán)境監(jiān)測。每月按時開展管式爐、導(dǎo)熱油爐、1#除塵器、3#除塵器污染物監(jiān)測,每季度開展廠界及儲罐周邊的污染物監(jiān)測,單月開展地下水環(huán)境監(jiān)測,每年四季度開展土壤監(jiān)測。 附件是我公司四季度監(jiān)測報告、地下水環(huán)境監(jiān)測報告和土壤監(jiān)測報告。 |
表9 上年度管理計劃回顧
檢查、監(jiān)測和公開 | 上年度各級環(huán)保部門檢查、環(huán)境監(jiān)測、信息公開情況(包括檢查時間、存在的問題、下一步措施;環(huán)境監(jiān)測達(dá)標(biāo)情況和原因分析;信息公開內(nèi)容) 2022年11月5日,太原市生態(tài)環(huán)境廳固廢處等一行三人對我公司開展了2022年危險廢物規(guī)范化管理現(xiàn)場評估專項檢查,共提出7項問題如下: 1.危廢標(biāo)志標(biāo)識填寫不規(guī)范; 2.部分危廢收集貯存區(qū)域未設(shè)置危廢警示標(biāo)志標(biāo)注和危廢標(biāo)識標(biāo)牌(煤焦油、焦油渣、油污); 3.排污許可證中部分危廢未載明(廢油、廢油桶); 4.危廢經(jīng)營記錄簿不完善; 5.企業(yè)未將危廢等信息進(jìn)行公開; 6.培訓(xùn)相關(guān)資料不完善; 7.煤焦油經(jīng)資源代利用后的產(chǎn)品未進(jìn)行有毒有害含量分析。 我公司已安排人員完成整改。
|
危險廢物比較分析 | 上年度實際產(chǎn)生的危險廢物數(shù)量、種類、轉(zhuǎn)移、貯存、利用處置情況,并與上年度管理計劃對比分析
2022年度產(chǎn)生危險廢物如下: 產(chǎn)生焦油渣(252-005-11)0噸,產(chǎn)生污油(900-013-11)12.725噸,全部送梗陽新能源摻煤煉焦。 產(chǎn)生廢礦物油(900-249-08)44.64噸,廢油桶(900-249-08)1噸。轉(zhuǎn)移廢油44.64噸,接收單位是山西新鴻順有限責(zé)任公司;轉(zhuǎn)移廢油桶1.63噸(其中0.63噸為2021年產(chǎn)生),接收單位是山西中興水泥有限責(zé)任公司。 截止2022年12月31日,公司危險廢物貯存情況為:廢礦物油0噸,廢油桶0噸。
本年度相較于上年度,主要是廢礦物油、焦油渣有較大變化,原因是:因工藝原因,焦油離心機(jī)未運(yùn)行,因此未產(chǎn)生焦油渣。廢礦物油產(chǎn)生量與計劃相比增加的原因是,公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)部分礦物油老化,需要集中更換,因此產(chǎn)生了比原計劃多產(chǎn)生44.14噸,于8月17日、18日已轉(zhuǎn)移至山西新鴻順有限責(zé)任公司。
|
管理制度執(zhí)行情況 | 危險廢物經(jīng)營許可證制度 |
是否將危險廢物委托給有資質(zhì)單位收集、貯存、利用、處置:是R 否□ | |
是否與有資質(zhì)單位簽訂危險廢物利用處置合同/協(xié)議:是R 否□ | |
是否對危險廢物許可證進(jìn)行審查確認(rèn):是R 否□ | |
危險廢物轉(zhuǎn)移審批制度 | |
轉(zhuǎn)移危險廢物是否經(jīng)過環(huán)保部門批準(zhǔn):是R 否□ | |
危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度 | |
是否按照規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單:是R 否□ | |
危險廢物識別標(biāo)志制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置設(shè)施場所是否設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志:是R 否□ | |
危險廢物的容器和包裝物是否設(shè)置危險廢物標(biāo)簽:是R 否□ | |
危險廢物建立臺賬登記制度 | |
是否按照國家規(guī)定建立危險廢物臺賬:是R 否□ | |
建設(shè)項目固廢污染防治設(shè)施環(huán)境影響評價及驗收制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置等污染防治設(shè)施是否通過環(huán)評審批:是□ 否□ | |
上述危險廢物相關(guān)污染防治設(shè)施是否與主體工程同時通過環(huán)保驗收:是□ 否□ |
附2
危險廢物管理計劃備案登記表
備案編號:□□□□□□□□□□□□□□
單位名稱 | 太原晟宏炭材料有限公司 | |||
單位地址 | 山西省太原市清徐縣南營留焦化廠辦公樓203室 | |||
法定代表人 | 米景軒 | 行業(yè)類型 | 煉焦C2521 | |
聯(lián)系人/方式 | 劉兆鵬/5299857 | 郵箱 | tyshtc@163.com | |
危險廢物產(chǎn)生規(guī)模及數(shù)量(噸) | □≤1噸/年 □1噸/年-10噸/年(含10噸) □10噸/年-100噸/年(含100噸) R>100噸/年
| |||
危險廢物 名稱及類別 | 廢礦物油 HW08 2.0噸 廢油桶 HW08 1.5噸 焦油渣 HW11 0噸 污油 HW11 15噸 廢脫硝催化劑 HW50 0噸 煤焦油 HW11 520000噸 | |||
計劃委托利用/處置危險廢物數(shù)量(噸) | 3.5噸 | |||
計劃自行利用/處置危險廢物數(shù)量(噸) | 520015噸 | |||
聲明:所填寫的管理計劃內(nèi)容是完整的、真實的和正確的。 單位負(fù)責(zé)人/法定代表人簽名: 年 月 日(企業(yè)公章) | ||||
你單位上報的《危險廢物管理計劃》經(jīng)形式審查,符合要求,予以備案。 年 月 日(環(huán)保部門公章) |
注:1.備案登記表一式二份,產(chǎn)生單位、環(huán)保部門各一份; 2.管理計劃備案編號由縣及縣以上行政區(qū)劃代碼、年份和四位流水序號組成;3.對應(yīng)利用或處置方式,在相應(yīng)的利用/處置下劃√。